|
|
|
|
|
|
www.apprendrelabourse.org a pour objet d'aider chacun à
comprendre le monde de la Bourse, de la Finance et de l'Economie de manière pédagogique et neutre pour agir concrètement ou à titre
purement intellectuel
Composez selon votre niveau votre propre menu de formations à la bourse avec ou sans formateur:
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
www.apprendrelabourse.org a pour objet d'aider chacun à
comprendre le monde de la Bourse, de la Finance et de l'Economie de manière pédagogique et neutre pour agir concrètement ou à titre
purement intellectuel
Fin 2007, la Banque Mondiale dans un programme de Comparaison Internationale a rendu public un
rapport sur le poids relatif de l'économie de 146 pays.| TCC$ | PPA | |
| Asie/Pacifique hors japon | 11,04 | 21,86 |
| dont Inde | 1,76 | 4,26 |
| dont Chine | 5,06 | 9,70 |
| USA | 27,93 | 22,51 |
| Pays de l'OCDE (dont USA) | 81,64 | 66,33 |
| dont Russie | 1,72 | 3,09 |
| dont Japon | 10,27 | 7,04 |
| dont Alllemagne | 6,30 | 4,57 |
| dont UK | 5,06 | 3,46 |
| dont France | 4,82 | 3,39 |
| Zone Euro | 22,63 | 16.79 |
| Bric | 10,53 | 19,93 |
Vos commentaires & questions