Le Dow Jones ou comment contenter le petit épargnant américain (Partie 2)
(Michel Delobel / ACGest - formations et coaching) ...Comme annoncé hier dans la 1ère partie, voyons donc la pondération actuelle de l'indice, obtenue sur le site même du Dow Jones, et le dernier cours, qui montre bien le rapport cours/pondération :
Société | Pondération | Dernier cours |
International Business Machines Corp. | 6,42 | 105,33 |
Boeing Co. | 5,79 | 94,98 |
3M Co. | 5,25 | 86,08 |
Exxon Mobil Corp. | 4,99 | 81,82 |
Caterpillar Inc. | 4,89 | 80,29 |
American International Group Inc. | 4,32 | 70,94 |
United Technologies Corp. | 4,30 | 70,57 |
Altria Group Inc. | 4,24 | 69,63 |
Johnson & Johnson | 3,76 | 61,65 |
American Express Co. | 3,74 | 61,33 |
Procter & Gamble Co. | 3,73 | 61,19 |
Honeywell International Inc. | 3,41 | 56,01 |
Coca-Cola Co. | 3,17 | 51,95 |
McDonald's Corp. | 3,15 | 51,75 |
Citigroup Inc. | 3,12 | 51,15 |
E.I. DuPont de Nemours & Co. | 3,09 | 50,63 |
Merck & Co. Inc. | 2,99 | 49,12 |
JPMorgan Chase & Co. | 2,96 | 48,6 |
Wal-Mart Stores Inc. | 2,92 | 47,97 |
Hewlett-Packard Co. | 2,72 | 44,64 |
Verizon Communications Inc. | 2,50 | 41,07 |
AT&T Inc. | 2,39 | 39,29 |
Home Depot Inc. | 2,39 | 39,15 |
Alcoa Inc. | 2,36 | 38,7 |
General Electric Co. | 2,32 | 38,02 |
General Motors Corp. | 2,22 | 36,35 |
Walt Disney Co. | 2,08 | 34,06 |
Microsoft Corp. | 1,80 | 29,53 |
Pfizer Inc. | 1,56 | 25,59 |
Intel Corp. | 1,42 | 23,38 |
Et regardons ce que donnerait un classement effectué à partir de la capitalisation actuelle de ces même 30 valeurs :
Société | Capitalisation | Pondération par capitalisation | Pondération fonction du cours | Classement fonction du cours |
Exxon Mobil Corp. | 470941 | 10,83% | 4,99 | 4 |
General Electric Co. | 392184 | 9,02% | 2,32 | 25 |
Microsoft Corp. | 285378 | 6,56% | 1,80 | 28 |
Citigroup Inc. | 256275 | 5,89% | 3,12 | 15 |
AT&T Inc. | 251184 | 5,77% | 2,39 | 22 |
Wal-Mart Stores Inc. | 198084 | 4,55% | 2,92 | 19 |
Procter & Gamble Co. | 193218 | 4,44% | 3,73 | 11 |
American International Group Inc. | 182764 | 4,20% | 4,32 | 6 |
Pfizer Inc. | 179878 | 4,14% | 1,56 | 29 |
Johnson & Johnson | 178138 | 4,10% | 3,76 | 9 |
JPMorgan Chase & Co. | 167253 | 3,85% | 2,96 | 18 |
International Business Machines Corp. | 157317 | 3,62% | 6,42 | 1 |
Altria Group Inc. | 147059 | 3,38% | 4,24 | 8 |
Intel Corp. | 138975 | 3,19% | 1,42 | 30 |
Coca-Cola Co. | 121568 | 2,79% | 3,17 | 13 |
Verizon Communications Inc. | 119241 | 2,74% | 2,50 | 21 |
Hewlett-Packard Co. | 116829 | 2,69% | 2,72 | 20 |
Merck & Co. Inc. | 109404 | 2,52% | 2,99 | 17 |
Home Depot Inc. | 78018 | 1,79% | 2,39 | 23 |
Boeing Co. | 74929 | 1,72% | 5,79 | 2 |
American Express Co. | 72704 | 1,67% | 3,74 | 10 |
United Technologies Corp. | 70694 | 1,63% | 4,30 | 7 |
Walt Disney Co. | 67078 | 1,54% | 2,08 | 27 |
3M Co. | 62550 | 1,44% | 5,25 | 3 |
McDonald's Corp. | 60708 | 1,40% | 3,15 | 14 |
Caterpillar Inc. | 50649 | 1,16% | 4,89 | 5 |
E.I. DuPont de Nemours & Co. | 47043 | 1,08% | 3,09 | 16 |
Honeywell International Inc. | 43960 | 1,01% | 3,41 | 12 |
Alcoa Inc. | 34172 | 0,79% | 2,36 | 24 |
General Motors Corp. | 21583 | 0,50% | 2,22 | 26 |
Sans tout relever point par point, on note quand même de belles divergences entre les deux classements, comme General Electric, Microsoft, AT&T, Pfizer, ou encore Boeing, 3M ou Caterpillar...
Quand on sait que moins de la moitié seulement des valeurs composant le Dow Jones ont dépassé à ce jour leur plus haut de l'an 2000, alors que le DJ est lui plus de 14% au delà de ce même plus haut, on comprend mieux l'importance du mode de calcul d'un indice dans le résultat obtenu. Il serait ainsi intéressant de pouvoir recalculer le DJ sur ces dernières années avec une pondération à partir de la capitalisation boursière des sociétés le composant, c'est ce que nous verrons dès demain avec l'article de Gilles Caye intitulé "Indices US : les différents modes de calculs et représentations graphiques"
En attendant, avec une forte concentration des sociétés ayant dépassé leur plus haut en tête du classement (et par force, compte tenu de la pondération retenue), nous avons là l'explication du très bon comportement du Dow Jones, en comparaison du Nasdaq, du SP500, ou des indices européens. Quant à sa représentativité du marché boursier américain, ou de la santé de l'économie américaine, c'est une autre histoire... Une très bonne raison en tout cas de regarder différemment et avec du recul le Dow Jones par rapport aux autres indices...
A bon entendeur...
-
Articles du même auteur (cf. Présentation : ACGest - formations et coaching - : Nouvel intervenant sur apprendrelabourse.org) :